जानिये आज अपने शहर में पेट्रोल व डीजल के ताज़ा भाव — 08 नवम्बर 2025
पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल भावों, डॉलर-रुपया विनिमय दर, तथा केंद्र/राज्य स्तर के कर्यों (एक्साइज, वैट/सेल्स टैक्स) और स्थानीय वितरण-लॉजिस्टिक्स चार्जेज़ पर निर्भर करती हैं। अंतर
08 नवम्बर 2025 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश के अलग-अलग हिस्सों में पेट्रोल और डीजल के भावों में अपेक्षाकृत स्थिरता देखी गई है। रिपोर्ट में दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा, हरदोई, कोलकाता, पुणे, मुंबई, गुवाहाटी (असम), चेन्नई, तमिलनाडु (राज्य-स्तर), भोपाल (मध्य प्रदेश) और जयपुर (राजस्थान) के रिटेल रेट्स शामिल किए गए हैं। ये भाव सार्वजनिक और विश्वसनीय ईंधन-डेटा एग्रीगेटर्स तथा स्थानीय समाचार पोर्टलों से क्रॉस-वेरिफाई कर संकलित किए गए हैं। नीचे पहले सारांश तालिका दी जा रही है, उसके बाद विस्तृत विश्लेषण, सत्यापन पद्धति और उपयोग-परामर्श प्रस्तुत हैं।
|
स्थान |
पेट्रोल (Rs./लीटर) |
डीजल (Rs./लीटर) |
|
दिल्ली |
Rs.94.77 /L |
Rs.87.67 /L |
|
नोएडा |
Rs.94.77 /L |
Rs.89.17 /L |
|
लखनऊ |
Rs.94.69 /L |
Rs.87.81 /L |
|
कानपुर |
Rs.94.77 /L |
Rs.87.99 /L |
|
बरेली |
Rs.94.43 /L |
Rs.87.95 /L |
|
आगरा |
Rs.94.50 /L |
Rs.87.57 /L |
|
हरदोई |
Rs.94.89 /L |
Rs.88.22 /L |
|
कोलकाता |
Rs.105.41 /L |
Rs.92.02 /L |
|
पुणे |
Rs.104.04 /L |
Rs.90.71 /L |
|
मुंबई |
Rs.103.50 /L |
Rs.90.03 /L |
|
गुवाहाटी (असम) |
Rs.98.24 /L |
Rs.89.46 /L |
|
चेन्नई |
Rs.100.80 /L |
Rs.92.49 /L |
|
तमिलनाडु (स्टेट-एवरेज) |
Rs.100.75 /L |
Rs.92.49 /L |
|
भोपाल (मध्य प्रदेश) |
Rs.106.52 /L |
Rs.91.68 /L |
|
जयपुर (राजस्थान) |
Rs.104.72 /L |
Rs.90.21 /L |
विस्तृत विश्लेषण और शहरवार टिप्पणियाँ
1) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:
पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल भावों, डॉलर-रुपया विनिमय दर, तथा केंद्र/राज्य स्तर के कर्यों (एक्साइज, वैट/सेल्स टैक्स) और स्थानीय वितरण-लॉजिस्टिक्स चार्जेज़ पर निर्भर करती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हल्की गिरावट या उतार-चढ़ाव का प्रभाव आमतौर पर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में स्थानीय रेट में दिखता है। अंतिम महीनों में वैश्विक आपूर्ति-सम्बन्धी कारकों और सरकार द्वारा लागू अतिरिक्त एक्साइज/ड्यूटी नीतियों के कारण कीमतों में सामान्य अस्थिरता देखी गई है।
दिल्ली — पेट्रोल: Rs.94.77 /L | डीजल: Rs.87.67 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
नोएडा — पेट्रोल: Rs.94.77 /L | डीजल: Rs.89.17 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
लखनऊ — पेट्रोल: Rs.94.69 /L | डीजल: Rs.87.81 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
कानपुर — पेट्रोल: Rs.94.77 /L | डीजल: Rs.87.99 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
बरेली — पेट्रोल: Rs.94.43 /L | डीजल: Rs.87.95 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
आगरा — पेट्रोल: Rs.94.50 /L | डीजल: Rs.87.57 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
हरदोई — पेट्रोल: Rs.94.89 /L | डीजल: Rs.88.22 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
कोलकाता — पेट्रोल: Rs.105.41 /L | डीजल: Rs.92.02 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
पुणे — पेट्रोल: Rs.104.04 /L | डीजल: Rs.90.71 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
मुंबई — पेट्रोल: Rs.103.50 /L | डीजल: Rs.90.03 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
गुवाहाटी (असम) — पेट्रोल: Rs.98.24 /L | डीजल: Rs.89.46 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
चेन्नई — पेट्रोल: Rs.100.80 /L | डीजल: Rs.92.49 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
तमिलनाडु (स्टेट-एवरेज) — पेट्रोल: Rs.100.75 /L | डीजल: Rs.92.49 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
भोपाल (मध्य प्रदेश) — पेट्रोल: Rs.106.52 /L | डीजल: Rs.91.68 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
जयपुर (राजस्थान) — पेट्रोल: Rs.104.72 /L | डीजल: Rs.90.21 /L. टिप्पणी: स्थानीय परिवहन लागत, राज्य-स्तर VAT और किसी विशेष सब्सिडी/टैक्स परिवर्तन के कारण इन शहरों में मामूली भिन्नता संभव है।
उपभोक्ता के लिए सुझाव
• ईंधन भरवाने से पहले अपने नज़दीकी पंप या आधिकारिक वेबसाइट (IOCL, BPCL, HPCL) पर ताज़ा रेट चेक कर लें, क्योंकि रिटेल रेट रोज़ाना सुबह 6 बजे अपडेट होते हैं।
• लंबी यात्रा से पहले स्थानीय रेट की तुलना कीजिये — छोटे शहरों में कर व वितरण शुल्क के कारण थोड़ी बचत मिल सकती है।
• सार्वजनिक परिवहन, ई-ट्रिपलानिंग और साझा सवारी का उपयोग ईंधन खर्च घटाने का सबसे सीधा तरीका है।
स्रोत :
1. CarDekho — शहरवार पेट्रोल/डीजल रेट पेज
2. BusinessToday — Fuel Price tracker
3. GoodReturns — शहरवार ईंधन दाम
4. IndiaToday (Fuel Price pages)
5. ABP Live, LiveMint, Mathrubhumi — स्थानीय समाचार और रेट अपडेट
6. आधिकारिक तेल कंपनियाँ (IOCL / BPCL / HPCL) के रेट अपडेट (संदर्भ के रूप में)
What's Your Reaction?